Kimutatás 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor- szám |
Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Sajószögedi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 1 630 |
2. | Sajószöged Községi Testedző Kör | működési támogatás | 3 850 |
3. | egyéb civil szervezetek | működési támogatás | 2 520 |
4. | Sajószögedi Általános Művelődési Központ | intézményfinanszírozás | 63 424 |
5. | Sajószögedi Polgármesteri Hivatal | intézményfinanszírozás | 41 534 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 112 958 | ||
Nem kötelező! |