11 5.3. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv | Sajószögedi Általános Művelődési Központ | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás
(±) |
Módosított előirányzat 2015. XII. 31. |
A | B | C | D | E=C±D |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 403 | -1 720 | 1 683 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 502 | 802 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 3 103 | -2 502 | 601 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 | 270 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 | 10 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 403 | -1 720 | 1 683 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 424 | -2 344 | 61 080 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 140 | 140 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 424 | -2 484 | 60 940 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 66 827 | -4 064 | 62 763 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 827 | -6 984 | 59 843 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 664 | 188 | 29 852 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 772 | -411 | 7 361 |
1.3. | Dologi kiadások | 29 391 | -6 761 | 22 630 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 920 | 2 920 | |
2.1. | Beruházások | 2 920 | 2 920 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 66 827 | -4 064 | 62 763 |
Éves tervezett l | 12 | -2 | 10 | |
Közfoglalkozta | ||||
11 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés e) pontja. Hatályos 2016.05.11-től. |