10 5.2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv | Sajószögedi Polgármesteri Hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás
(±) |
Módosíott előirányzat 2015. XII. 31. |
A | B | C | D | E=C±D |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 18 | 18 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 18 | 18 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 102 | 102 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 102 | 102 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 50 | -20 | 30 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 50 | 100 | 150 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 534 | 4 464 | 45 998 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 119 | 119 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 534 | 4 345 | 45 879 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 584 | 4 564 | 46 148 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 584 | 4 257 | 45 841 |
1.1. | Személyi juttatások | 23 479 | 4 577 | 28 056 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 185 | 629 | 6 814 |
1.3. | Dologi kiadások | 11 920 | -949 | 10 971 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 307 | 307 | |
2.1. | Beruházások | 307 | 307 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 584 | 4 564 | 46 148 |
Éves tervezett | 7 | 7 | ||
Közfoglalkozt | ||||
10 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontja. Hatályos 2016.05.11-től. |