Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII. 31.-ig. | 2015. évi előirányzat | 1. sz.
módosítás 2015. (±)") |
Módosítás utáni 2015. XII. 31. |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Belterületi utak felújítás | 2015-2015 | 2 500 | -2 500 | |||
Közvilágítás korszerűsítése | 2015-2015 | 1 500 | -1 500 | |||
Faház (Piactéri kiszolgáló létesítmény) felújítása | 508 | 2015-2015 | 508 | 508 | ||
Villámhárító felújítása az óvóda épületén | 2 896 | 2015-2015 | 2 896 | 2 896 | ||
Önkormányzati épületek felújítása (követelések megtérülése esetén) | 2105-2015 | 14 979 | 14 979 | |||
ÖSSZESEN: | 3 404 | 14 383 | 18 383 | |||
6 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2016.05.11-től. |