II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
4 2.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. sz. módosítás (±) | Módosított előirányzat 2015. XII. 31. | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. sz. módosítás (±) | Módosított előirányzat 2015. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 107 | 107 | Beruházások | 11 000 | 1 027 | 12 027 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 15 000 | -15 000 | Felújítások | 4 000 | 14 383 | 18 383 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 223 | 1 223 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 800 | |||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 000 | -13 670 | 1 330 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 000 | 16 210 | 31 210 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | -13 670 | 1 330 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | 16 210 | 31 210 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | 29 880 | 29 880 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Tárgyévi hiány: | - | 13 670 | - | Tárgyévi többlet: | 15 000 | - | 1 330 | |
4 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.05.11-től. |