| B E V É T E L E K | ||||||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2015. évi | ||||||
| Eredeti előirányzat |
1.
sz. módosítás (±) |
Módosíott előirányzat 2015. XII. 31. | ||||||
| A | B | C | D | E=C±D | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 | 7 140 | 77 153 | ||||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 | 86 | 19 403 | ||||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 | 647 | 25 929 | ||||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 | 4 086 | 26 979 | ||||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 | 135 | 2 656 | ||||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 055 | 2 055 | |||||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 131 | 131 | |||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 | 7 449 | 21 871 | ||||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 | 7 449 | 21 871 | ||||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 107 | 107 | |||||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 107 | 107 | |||||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 105 300 | 79 907 | 185 207 | ||||
| 4.1. | Építményadó és telekadó | 3 100 | 73 982 | 77 082 | ||||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
| 4.3. | Iparűzési adó | 95 000 | -32 | 94 968 | ||||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
| 4.5. | Gépjárműadó | 7 000 | 3 563 | 10 563 | ||||
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 | 353 | 503 | ||||
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 2 041 | 2 091 | ||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 020 | 35 507 | 48 527 | ||||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 980 | 3 098 | 4 078 | ||||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 981 | 981 | |||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 619 | 19 619 | |||||
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 543 | -161 | 9 382 | ||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 497 | 5 666 | 8 163 | ||||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 810 | 810 | |||||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 317 | 4 317 | |||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 177 | 1 177 | |||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 | -15 000 | |||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 | -15 000 | |||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 | 887 | 18 091 | ||||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 17 204 | 437 | 17 641 | ||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 450 | 450 | |||||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 223 | 1 223 | |||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 937 | 937 | |||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 286 | 286 | |||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 234 959 | 117 220 | 352 179 | ||||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 | 58 683 | 88 683 | ||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 88 683 | 88 683 | |||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 | -30 000 | |||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 | 2 868 | 12 773 | ||||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 | 2 868 | 12 773 | ||||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 712 | 2 712 | |||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 712 | 2 712 | |||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 15. | Váltóbevételek | |||||||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 | 64 263 | 104 168 | ||||
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 274 864 | 181 483 | 456 347 | ||||
| K I A D Á S O K | ||||||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Kiadási jogcím | 2015. évi | ||||||
| Eredeti előirányzat |
1.
sz. módosítás (±) |
Módosíott előirányzat 2015. XII.31. | ||||||
| A | B | C | D | E=C±D | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 864 | 8 100 | 267 964 | ||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 026 | 15 332 | 102 358 | ||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 | 734 | 23 666 | ||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 93 755 | 2 138 | 95 893 | ||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 | -4 091 | 12 337 | ||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 | -1 013 | 33 710 | ||||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 21 | 21 | |||||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 65 | 65 | |||||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 86 | 86 | |||||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 | 467 | 1 790 | ||||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 | -1 566 | 31 834 | ||||
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 | -5 000 | |||||
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 | -5 000 | |||||
| 1.20. | - Céltartalék | |||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 | 16 210 | 31 210 | ||||
| 2.1. | Beruházások | 11 000 | 1 027 | 12 027 | ||||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
| 2.3. | Felújítások | 4 000 | 14 383 | 18 383 | ||||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 800 | |||||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 800 | 800 | |||||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 864 | 24 310 | 299 174 | ||||
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 173 | 2 173 | |||||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 173 | 2 173 | |||||
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 155 000 | 155 000 | |||||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 155 000 | 155 000 | |||||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
| 9. | Váltókiadások | |||||||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 157 173 | 157 173 | |||||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 274 864 | 181 483 | 456 347 | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 905 | 92 910 | 53 005 | ||||
| 2. | Finanszírozási
bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor -
finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 905 | -92 910 | -53 005 | ||||
| 2 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.05.11-től. | ||||||||