| B E V É T E L E K | ||||||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2014. teljesítés | 2015. | |||||
| Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
| A | B | C | E | F | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 79 054 | 77 153 | 77 153 | ||||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 606 | 19 403 | 19 403 | ||||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 155 | 25 929 | 25 929 | ||||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 529 | 26 979 | 26 979 | ||||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 | 2 656 | 2 656 | ||||
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 250 | 2 055 | 2 055 | ||||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 131 | 131 | |||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 250 | 21 871 | 21 871 | ||||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 250 | 21 871 | 21 871 | ||||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 235 | 107 | 107 | ||||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 235 | 107 | 107 | ||||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 128 260 | 185 207 | 176 381 | ||||
| 4.1. | Építményadó és telekadó | 5 065 | 77 082 | 74 822 | ||||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
| 4.3. | Iparűzési adó | 114 166 | 94 968 | 92 978 | ||||
| 4.5. | Talajterhelési díj | 808 | 503 | 503 | ||||
| 4.6. | Gépjárműadók | 7 434 | 10 563 | 7 800 | ||||
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 787 | 2 091 | 278 | ||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 24 887 | 48 527 | 45 765 | ||||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 026 | 4 078 | 3 725 | ||||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 762 | 981 | 981 | ||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 619 | 18 230 | |||||
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 074 | 9 382 | 9 271 | ||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 361 | 8 163 | 8 126 | ||||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 464 | 810 | 563 | ||||
| 5.8. | Kamatbevételek | 6 | 4 317 | 4 317 | ||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 194 | 1 177 | 552 | ||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 504 | ||||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 504 | ||||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 21 770 | 18 091 | 18 091 | ||||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 19 856 | 17 641 | 17 641 | ||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 914 | 450 | 450 | ||||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 500 | 1 223 | 543 | ||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 937 | 257 | |||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 500 | 286 | 286 | ||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 286 460 | 352 179 | 339 911 | ||||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 18 100 | 88 683 | 88 683 | ||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 18 100 | 88 683 | 88 683 | ||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 765 | 12 773 | 12 773 | ||||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 765 | 12 773 | 12 773 | ||||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 173 | 2 712 | 2 712 | ||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 173 | 2 712 | 2 712 | ||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 24 038 | 104 168 | 104 168 | ||||
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 310 498 | 456 347 | 444 079 | ||||
| K I A D Á S O K | ||||||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Kiadási jogcím | 2014. teljesítés | 2015. | |||||
| Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
| A | B | C | E | F | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 297 093 | 267 964 | 260 752 | ||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 95 634 | 102 358 | 96 099 | ||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 380 | 23 666 | 22 845 | ||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 89 459 | 95 893 | 95 762 | ||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 777 | 12 337 | 12 337 | ||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 843 | 33 710 | 33 709 | ||||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 5 | 86 | 86 | ||||
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 527 | 1 790 | 1 789 | ||||
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 31 551 | ||||||
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
| 1.14. | - Kamattámogatások | |||||||
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 32 760 | 31 834 | 31 834 | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 914 | 31 210 | 16 231 | ||||
| 2.1. | Beruházások | 8 514 | 12 027 | 12 027 | ||||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
| 2.3. | Felújítások | 18 383 | 3 404 | |||||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 | 800 | 800 | ||||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 400 | 800 | 800 | ||||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||||
| 3.1. | Általános tartalék | |||||||
| 3.2. | Céltartalék | |||||||
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 306 007 | 299 174 | 276 983 | ||||
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||||||
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 155 000 | 155 000 | |||||
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 155 000 | 155 000 | |||||
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 173 | 2 173 | |||||
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 173 | 2 173 | |||||
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||||||
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 157 173 | 157 173 | |||||
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 306 007 | 456 347 | 434 156 | ||||