Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet a 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban !
Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2014. XII.31.-ig 2015. módosított előirányzat 2015. teljesítés 2015.XII.31-i összes teljesítés
A B C D E F G=(D+F)
Térfigyelő kamerarendszer beüzemelése 3 665 2014-2016 2 636     2 636
Parkoló építése piachoz 2 945 2015-2015   2 945 2 945 2 945
Karácsonyi díszvilágítás 430 2015-2015   430 430 430
Irodabútorok beszerzése (PH) 307 2015-2015   307 307 307
Konyhai bútorok és eszközök (Óvoda konyha) 681 2015-2015   681 681 681
Rendezvényszékek és asztalok (Műv.H) 2 238 2015-2015   2 238 2 238 2 238
Közfoglalkoztatáshoz vásárolt szeközök 1 078 2015-2015   1 078 1 078 1 078
Kisértékű tárgyi eszközök (védőnői szolg.) 108 2015-2015   108 108 108
Digitáli pianíno (Big Band) 191 201-2015   191 191 191
Kisértékű tárgyi eszközök (PH) 164 2015-2015   164 164 164
Kamerarendszer kiépítése (iskola) 220 205-2015   220 220 220
Építmény vásárlás 300 2015-2015   300 300 300
Mobil faház vásárlás (piac) 800 205-2015   800 800 800
Számítógépek és szoftverek beszerzése PH 2 565 2015-2015   2 565 2 565 2 565
             
             
             
             
             
ÖSSZESEN: 15 692   2 636 12 027 12 027 14 663