| 8. sz. tájékoztató tábla a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||
| PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
| Sor-szám | Megnevezés | Összeg ( E Ft ) |
| 1. | Pénzkészlet
2014. január 1-jén ebből: |
3 765 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 3 228 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 537 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 306 733 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 306 007 |
| 6. | Záró
pénzkészlet 2014. december 31-én ebből: |
4 491 |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 4 379 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 112 |