| VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. |
||||
| Adatok: ezer forintban! | ||||
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
| állományi érték | ||||
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 5 708 | 2 019 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 181 855 | 1 654 710 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 129 964 | 1 634 999 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 809 088 | 683 594 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok
és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. | |||
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 290 183 | 925 235 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 30 693 | 26 170 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 49 451 | 17 271 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek,
berendezések, felszerelések, járművek |
10. | |||
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 16 927 | 5 003 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 32 524 | 12 268 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 2 440 | 2 440 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 2 440 | 2 440 | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi
eszközök értékhelyesbítése |
25. | |||
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 16 920 | ||
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 16 920 | ||
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 16 920 | ||
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. | |||
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett
pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. | |||
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
45. | 2 187 563 | 1 673 649 | |
| I. Készletek | 46. | 254 | ||
| II. Értékpapírok | 47. | 15 900 | ||
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 16 154 | ||
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 112 | ||
| III. Forintszámlák | 51. | 4 379 | ||
| IV. Devizaszámlák | 52. | |||
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 4 491 | ||
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 25 664 | ||
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 552 | ||
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 26 216 | ||
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 13 654 | ||
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő
fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. | |||
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 13 654 | ||
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 296 | ||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 187 563 | 1 734 460 | |