| B E V É T E L E K | ||||||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2013. évi tény | 2014. évi | |||||
| Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
| A | B | C | E | F | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 86 872 | 79 054 | 79 054 | ||||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 959 | 18 606 | 18 606 | ||||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 155 | 24 155 | |||||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 529 | 30 529 | |||||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 | 2 514 | |||||
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 913 | 170 | 170 | ||||
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 080 | 3 080 | |||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 437 | 19 250 | 19 250 | ||||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 437 | 19 250 | 19 250 | ||||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 282 | 235 | 235 | ||||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 282 | 235 | 235 | ||||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 129 216 | 128 260 | 128 260 | ||||
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 121 375 | 119 231 | 119 231 | ||||
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 580 | 5 065 | 5 065 | ||||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 117 795 | 114 166 | 114 166 | ||||
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 189 | 7 434 | 7 434 | ||||
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 808 | 808 | |||||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 652 | 787 | 787 | ||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 20 007 | 21 705 | 24 887 | ||||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 025 | 3 026 | |||||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 762 | 762 | |||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
| 5.5. | Ellátási díjak | 20 007 | 13 502 | 14 074 | ||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 222 | 4 361 | |||||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 464 | ||||||
| 5.8. | Kamatbevételek | 6 | ||||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 194 | 194 | |||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 504 | 504 | |||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 504 | 504 | |||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 180 | 21 770 | 21 770 | ||||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 19 856 | 19 856 | |||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 180 | 1 914 | 1 914 | ||||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 19 521 | 12 500 | |||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 204 | ||||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 317 | 12 500 | |||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 275 515 | 270 778 | 286 460 | ||||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 10 000 | 18 100 | 18 100 | ||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 10 000 | 18 100 | 18 100 | ||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 302 | 3 765 | |||||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 302 | 3 765 | |||||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 173 | ||||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 173 | ||||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 000 | 23 402 | 24 038 | ||||
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 285 515 | 294 180 | 310 498 | ||||
| K I A D Á S O K | ||||||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Kiadási jogcím | 2013. évi tény | 2014. évi | |||||
| Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
| A | B | C | E | F | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 269 281 | 294 819 | 297 093 | ||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 216 | 95 634 | 95 634 | ||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 678 | 22 380 | 22 380 | ||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 89 397 | 87 185 | 89 459 | ||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 864 | 24 777 | 24 777 | ||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 126 | 64 843 | 64 843 | ||||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 5 | 5 | |||||
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 679 | 1 527 | 1 527 | ||||
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 30 551 | 30 551 | |||||
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
| 1.14. | - Kamattámogatások | |||||||
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 447 | 32 760 | 32 760 | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 521 | 8 914 | 8 914 | ||||
| 2.1. | Beruházások | 240 | 8 514 | 8 514 | ||||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
| 2.3. | Felújítások | |||||||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 12 281 | 400 | 400 | ||||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 281 | 400 | 400 | ||||
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 5 417 | ||||||
| 3.1. | Általános tartalék | 1 050 | ||||||
| 3.2. | Céltartalék | 4 367 | ||||||
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 281 802 | 309 150 | 306 007 | ||||
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||||||
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||||||
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||||||
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||||||
| 10. | Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások | 6 312 | ||||||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 288 114 | 309 150 | 306 007 | ||||