| 4. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| megnevezése | Sajószöged Községi Önkormányzat | 01 | |||||||||
| Feladat megnevezése | -------- | ||||||||||
| Ezer forintban ! | |||||||||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Bevételek | |||||||||||
| 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 97 553 | 142 690 | 145 288 | |||||||
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) | 89 703 | 128 175 | 129 173 | |||||||
| 2.1. | Helyi adók | 82 903 | 121 375 | 121 375 | |||||||
| 2.2. | Gépjárműadó | 6 800 | 6 800 | 7 189 | |||||||
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 586 | |||||||||
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 23 | |||||||||
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 7 850 | 14 515 | 16 115 | |||||||
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 60 | 59 | ||||||||
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 60 | 59 | ||||||||
| 3.3. | Bérleti díj | 1 300 | 1 305 | ||||||||
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 6 500 | 9 600 | 9 611 | |||||||
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | ||||||||||
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 1 350 | 1 350 | 2 606 | |||||||
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||||||||||
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2 145 | 2 475 | ||||||||
| 4. | II. Átengedett központi adók | ||||||||||
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) | 77 523 | 86 859 | 86 872 | |||||||
| 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 77 523 | 85 959 | 85 959 | |||||||
| 5.2. | Központosított előirányzatok | ||||||||||
| 5.3. | Kiegészítő támogatás | 12 | |||||||||
| 5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||||||||
| 5.5. | Címzett és céltámogatások | ||||||||||
| 5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | ||||||||||
| 5.7. | Vis maior támogatás | 900 | 901 | ||||||||
| 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | ||||||||||
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) | 2 500 | 19 202 | 19 719 | |||||||
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 2 500 | 18 922 | 19 437 | |||||||
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 3 015 | |||||||
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 6.1.4. | EU támogatás | ||||||||||
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 16 422 | 16 422 | ||||||||
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | 280 | 282 | ||||||||
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 6.2.4. | EU támogatás | ||||||||||
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 280 | 282 | ||||||||
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 10 204 | 10 474 | ||||||||
| 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 180 | |||||||||
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 10 204 | 10 294 | ||||||||
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) | 15 000 | 15 000 | 19 227 | |||||||
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 15 000 | 15 000 | ||||||||
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 9 227 | |||||||||
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 10 000 | |||||||||
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | ||||||||||
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) | 192 576 | 273 955 | 281 580 | |||||||
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 60 849 | 22 377 | ||||||||
| 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 60 849 | 22 377 | ||||||||
| 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | ||||||||||
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 253 425 | 296 332 | 281 580 | |||||||
| Kiadások | |||||||||||
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 118 691 | 149 322 | 139 097 | |||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 460 | 24 863 | 26 555 | |||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 919 | 4 913 | 5 111 | |||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 832 | 59 516 | 51 441 | |||||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 342 | 24 892 | 23 864 | |||||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 138 | 35 138 | 32 126 | |||||||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||||||
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||||||||||
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 838 | 4 838 | 1 679 | |||||||
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 30 300 | 30 300 | 30 447 | |||||||
| 1.10. | - Működési támogatás átadás | ||||||||||
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||||||||||
| 1.12. | - Kamatkiadások | ||||||||||
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||||||
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 15 000 | 22 000 | 12 521 | |||||||
| 2.1. | Beruházások | 5 000 | 5 000 | 240 | |||||||
| 2.2. | Felújítások | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 000 | 12 281 | ||||||||
| 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||||
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | ||||||||||
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||||
| 2.7. | - Lakástámogatás | ||||||||||
| 2.8. | - Lakásépítés | ||||||||||
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||||||
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||||||||
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| 3.1. | Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| 3.2. | Céltartalék | ||||||||||
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||||||||||
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 114 734 | 120 010 | 126 249 | |||||||
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 253 425 | 296 332 | 277 867 | |||||||
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | ||||||||||
| 7.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | ||||||||||
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 253 425 | 296 332 | 277 867 | |||||||
| Éves enge | 7 | 31 | 31 | ||||||||
| Közfoglal | 24 | 24 | |||||||||