| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Ezer forintban ! | |||||||||
| Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||||||
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 15 000 | 15 000 | Beruházások | 5 000 | 5 000 | 240 | ||
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | 9 227 | Felújítások | 10 000 | 10 000 | ||||
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 000 | 12 281 | |||||
| 4. | Címzett és céltámogatások | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | |||||||
| 5. | Vis maior támogatás | 901 | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | ||||||
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | 11 384 | 10 204 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
| 7. | Egyéb központi támogatások | 282 | - Lakástámogatás | ||||||
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | - Lakásépítés | |||||||
| 9. | - ebből: EU támogatás | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |||||||
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 90 | - Eu-s
forrásból megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||||
| 11. | Kölcsön visszatérülés | Tartalékok | |||||||
| 12. | Kölcsön nyújtás | ||||||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 15 000 | 26 384 | 20 704 | Költségvetési kiadások összesen: | 15 000 | 22 000 | 12 521 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||||||
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
| 26. | Felhalmozási
célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |
|||||||
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 15 000 | 26 384 | 20 704 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 15 000 | 22 000 | 12 521 | |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||||
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 15 000 | 26 384 | 20 704 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 15 000 | 22 000 | 12 521 | |
| 30. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | 4 384 | 8 183 | |
| 31. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 4 384 | 8 183 | |