| B E V É T E L E K | ||||||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2013. évi | ||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 101 153 | 140 187 | 149 223 | ||||
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 89 703 | 128 175 | 129 216 | ||||
| 2.1. | Helyi adók | 82 903 | 121 375 | 121 375 | ||||
| 2.2. | Illetékek | 165 | ||||||
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 487 | ||||||
| 2.4. | Gépjármű adó | 6 800 | 6 800 | 7 189 | ||||
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 11 450 | 12 012 | 20 007 | ||||
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |||||||
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 3.3. | Bérleti díj | |||||||
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 11 450 | 12 012 | 20 007 | ||||
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |||||||
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |||||||
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||||||
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||||||
| 4. | II. Átengedett központi adók | |||||||
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 77 523 | 87 139 | 87 154 | ||||
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 77 523 | 85 959 | 85 959 | ||||
| 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | |||||||
| 5.3. | Központosított előirányzatok | |||||||
| 5.4. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 280 | 282 | |||||
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||||
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | |||||||
| 5.7. | Vis maior támogatás | 900 | 901 | |||||
| 5.8. | Egyéb támogatás | 12 | ||||||
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 2 500 | 18 922 | 19 437 | ||||
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 2 500 | 18 922 | 19 437 | ||||
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 3 015 | ||||
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||||||
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||||||
| 6.1.4. | ||||||||
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 16 422 | 16 422 | |||||
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | |||||||
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||||||
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||||||
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||||||
| 6.2.4. | EU támogatás | |||||||
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||||||
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 270 | ||||||
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 180 | ||||||
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 90 | ||||||
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 15 000 | 15 000 | 9 227 | ||||
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 15 000 | 15 000 | |||||
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 9 227 | ||||||
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||||||
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 10 204 | 10 204 | |||||
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 196 176 | 271 452 | 275 515 | ||||
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 60 849 | 24 880 | 10 000 | ||||
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) | 60 849 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 000 | 10 000 | |||||
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |||||||
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | 10 000 | ||||||
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | 50 849 | 14 880 | |||||
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) | |||||||
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 257 025 | 296 332 | 285 515 | ||||
| 13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||||
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 257 025 | 296 332 | 285 515 | ||||
| K I A D Á S O K | ||||||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| Sor- szám |
Kiadási jogcím | 2013. évi | ||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 237 025 | 269 332 | 269 281 | ||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 398 | 93 136 | 100 216 | ||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 772 | 22 037 | 23 678 | ||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 375 | 94 129 | 89 397 | ||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 342 | 24 892 | 23 864 | ||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 138 | 35 138 | 32 126 | ||||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||||||
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||||||
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 838 | 4 838 | 1 679 | ||||
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 30 300 | 30 300 | 30 447 | ||||
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |||||||
| 1.11. | - Kamatkiadások | |||||||
| 1.12. | - | |||||||
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 15 000 | 22 000 | 12 521 | ||||
| 2.1. | Beruházások | 5 000 | 5 000 | 240 | ||||
| 2.2. | Felújítások | 10 000 | 10 000 | |||||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 000 | 12 281 | |||||
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||||||
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||||
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||
| 2.7. | - Lakástámogatás | |||||||
| 2.8. | - Lakásépítés | |||||||
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||||
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |||||||
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 5 000 | 5 000 | |||||
| 3.1. | Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | |||||
| 3.2. | Céltartalék | |||||||
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||||||
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 257 025 | 296 332 | 281 802 | ||||
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |||||||
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) | |||||||
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |||||||
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |||||||
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | |||||||
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | |||||||
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | |||||||
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |||||||
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | |||||||
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||||||
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 257 025 | 296 332 | 281 802 | ||||
| 8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 6312 | ||||||
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 257 025 | 296 332 | 288 114 | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||||||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -60 849 | -24 880 | -6 287 | ||||