Áttekintés
1.1.sz.mell.1.2.sz.mell.
2.1.sz.mell
2.2.sz.mell
3.sz.mell.
4.sz.mell.
5.1. sz. mell
5.1.1. sz. mell
5.1.1.1. mell
5.1.1. 2 sz. mell
5.1.1.3 sz. mell
5.1.1.4 sz. mell
5.1.1.5sz. mell
5.1.1.6. sz. mell
5.1.1.7 sz. mell
5.1.1.8. mell
5.1.1. 9 sz. mell
5.1.1.10. mell
5.1.1.11. sz. mell
5.2. sz. mell
5.2.1. sz. mell
5.3. sz. mell
5.3.1.melléklet
1. sz tájékoztató t.
2.sz tájékoztató t.
3.sz tájékoztató t.
4. sz tájékoztató t.
Létszámkeret
Munkalap 1: 1.1.sz.mell.
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- szám |
Bevételi jogcím | #HIV! |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 300 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 98 100 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 100 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 7 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 020 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 980 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 9 543 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 497 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 234 959 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 274 864 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- szám |
Kiadási jogcímek | #HIV! |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 864 |
1.1. | Személyi juttatások | 87 026 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 |
1.3. | Dologi kiadások | 93 755 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 |
1.18. | Tartalékok | 5 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
2.1. | Beruházások | 11 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 4 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 864 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 274 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 905 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 905 |
Munkalap 2: 1.2.sz.mell.
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- szám |
Bevételi jogcím | #HIV! |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 300 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 98 100 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 100 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 7 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 020 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 980 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 9 543 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 497 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 234 959 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 274 864 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- szám |
Kiadási jogcímek | #HIV! |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 864 |
1.1. | Személyi juttatások | 87 026 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 |
1.3. | Dologi kiadások | 93 755 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 |
1.18. | Tartalékok | 5 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
2.1. | Beruházások | 11 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 4 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 864 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 274 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 905 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 905 |
Munkalap 3: 2.1.sz.mell
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | ||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 70 013 | Személyi juttatások | 87 026 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 93 755 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 105 300 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 | |
5. | Működési bevételek | 13 020 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 626 | Tartalékok | 5 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 219 959 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 259 864 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 39 905 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 905 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 30 000 | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 39 905 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 259 864 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 259 864 | |
26. | Költségvetési hiány: | 39 905 | Költségvetési többlet: | - | |
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |
Munkalap 4: 2.2.sz.mell
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | ||
A | B | C | D | E | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 11 850 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 15 000 | Felújítások | 3 150 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | Tartalékok | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 000 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - | |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
Munkalap 5: 3.sz.mell.
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | #HIV! | #HIV! |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Térburkolat program folytatása | 2 000 | 2015.-2015. | 2 000 | ||
Villanyhálózat kiépítése zártkert | 2 500 | 2015.-2015. | 500 | ||
Térfigyelő kamerarendszer beüzemelése | 3 665 | 2014.-2015 | 2 636 | 1 029 | |
Parkoló építése piachoz | 4 491 | 2015.-2015. | 4 491 | ||
Óvoda tűzlétra és villámhárító | 850 | 2015.-2015. | 850 | ||
Irattár szigetelés és garázs építés ph udvar | 1 270 | 2015.-215 | 1 270 | ||
Karácsonyi díszvilágítás | 300 | 2015.-2015 | 300 | ||
Villamos csatlakozó szekrény Műv.háznál | 560 | 2015.2015 | 560 | ||
ÖSSZESEN: | 15 636 | 2 636 | 11 000 |
Munkalap 6: 4.sz.mell.
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | #HIV! | #HIV! |
A | B | C | D | E | F |
Belterületi utak felújítása | 2015.-2015. | 2 500 | |||
Közvilágítás korszerűsítése | 2015.-2015 | 1 500 | |||
ÖSSZESEN: | 4 000 |
Munkalap 7: 5.1. sz. mell
5.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
