Áttekintés
1.1.sz.mell.1.2.sz.mell.
2.1.sz.mell
2.2.sz.mell
3.sz.mell.
4.sz.mell.
5.1. sz. mell
5.1.1. sz. mell
5.1.1.1. sz. mell
5.1.1.2. sz. mell
5.1.1.3. sz. mell
5.1.1.4. sz. mell
5.1.1.5. sz. mell
5.1.1.6. sz. mell
5.1.1.7. sz. mell
5.1.1.8. sz. mell
5.1.1.9. sz. mell
5.2. sz. mell
5.2.1. sz. mell
5.3. sz. mell
5.3.1. sz. mell
5.4. sz. mell.
5.4.1. sz. mell.
5.5. sz. mell.
5.5.1. sz. mell.
1. sz tájékoztató t.
2.sz tájékoztató t.
3.sz tájékoztató t.
4.sz.tájékoztató t.
Munkalap 1: 1.1.sz.mell.
2 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Sajószöged Község Önkormányzata 2014. évi Költségvetésének összevont mérlege | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2014.08.01. | Módosított előirányzat 2014.12.31. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 65 864 | 79054 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 606 | 18 606 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 824 | 24 155 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 920 | 30 529 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 | 2 514 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 170 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 080 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 250 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 250 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 235 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 235 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 641 | 128 260 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 98 841 | 119 231 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 250 | 5 065 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 95 591 | 114 166 | |
4.2. | Gépjárműadó | 6 800 | 7 434 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 808 | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 787 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 748 | 24 175 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 090 | 3 025 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 762 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 245 | 13 502 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 413 | 4 222 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 464 | ||
5.8. | Kamatbevételek | 6 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 194 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 | 504 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 504 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 3 636 | 21 770 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 19 856 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3 636 | 1 914 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 500 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 500 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 202 889 | 285 748 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 | 18 100 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 | 18 100 | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 056 | 5 302 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 056 | 5 302 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47 056 | 23 402 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 249 945 | 309 150 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 227 078 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 77 473 | 95 634 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 296 | 22 380 | |
1.3. | Dologi kiadások | 79 645 | 87 185 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 341 | 24 777 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 323 | 64 843 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 5 | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 323 | 1 527 | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 30 551 | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 32 760 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 | 8 914 | |
2.1. | Beruházások | 3 415 | 8 514 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 450 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 135 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 135 | 400 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7 917 | 5 417 | |
3.1. | Általános tartalék | 3 600 | 1 050 | |
3.2. | Céltartalék | 4 317 | 4 637 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 249 995 | 309 150 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 249 995 | 309 150 | |
2 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól. |
Munkalap 2: 1.2.sz.mell.
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 65 864 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 606 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 824 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 920 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 691 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 98 841 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 250 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 95 591 |
4.2. | Gépjárműadó | 6 800 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 748 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 090 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 9 245 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 413 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 3 636 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3 636 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 202 939 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 056 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 056 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47 056 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 249 995 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- szám |
Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 227 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 77 473 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 296 |
1.3. | Dologi kiadások | 79 645 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 341 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 323 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
2.1. | Beruházások | 3 415 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 5 450 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 135 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 135 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7 917 |
3.1. | Általános tartalék | 3 600 |
3.2. | Céltartalék | 4 317 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 249 995 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 249 995 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -47 056 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 47 056 |
Munkalap 3: 2.1.sz.mell
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 65 864 | Személyi juttatások | 77 473 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 296 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 79 645 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 105 691 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 341 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 636 | Egyéb működési célú kiadások | 31 323 | |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 7 917 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 12 748 | |||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 187 939 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 234 995 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 47 056 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 056 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 30 000 | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||
21. | Értékpapírok bevételei | ||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 47 056 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | ||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 234 995 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 234 995 | |
24. | Költségvetési hiány: | 47 056 | Költségvetési többlet: | - | |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |
Munkalap 4: 2.2.sz.mell
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 3 415 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 15 000 | Felújítások | 5 450 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 135 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | Tartalékok | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 000 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - | |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
Munkalap 5: 3.sz.mell.
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig |
2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Térburkolat program folytatása (járdaépítés) | 2 415 | 2014-2014 | 2 415 | ||
Villanyhálózat kiépítése zártkertek | 2 500 | 2014-2014 | 500 | ||
Petőfi szobor | 4 000 | 2014-2014 | 500 | ||
ÖSSZESEN: | 8 915 | 3 415 |
Munkalap 6: 4.sz.mell.
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig |
2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Belterületi utak felújítása | 57 500 | 2014.-2014 | 2 500 | ||
Közvilágítás korszerűsítése | 2014-2014 | 1 500 | |||
Sportöltöző bővítése fűnyírótárolóval | 300 | 2014-2014 | 300 | ||
Napközi Otthonos Óvoda villámhárító és tűzlétra | 850 | 2014-2014 | 850 | ||
Irattár szigeletelése | 300 | 2014-2014 | 300 | ||
ÖSSZESEN: | 58 950 | 5 450 |
Munkalap 7: 5.1. sz. mell
3 5.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2014.08.01. | Módosított előirányzat 2014.12.31. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 65 864 | 79054 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 606 | 18 606 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 824 | 24 155 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 920 | 30 529 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 | 2 514 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 170 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 080 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 250 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
